Example of Section Blog layout (FAQ section)
Wybieramy MVP rundy jesiennej 2017!
Wybieramy najlepszego zawodnika rundy jesiennej sezonu 2017/18!!!
W głosowaniu biorą udział wszyscy zawodnicy, którzy wybiegli na murawę w trakcie 17 kolejek IV ligi podkarpackiej.
Aby oddać głos na swojego kandydata trzeba kliknąć w linki poniżej. Naszych zawodników rozdzieliliśmy na cztery kategorie w zależności od pozycji na jakiej występują na boisku.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zmierzą się w II etapie głosowania. Spośród czterech zwycięzców pierwszego etapu wyłonimy najlepszego zawodnika rundy jesiennej 2017!
Pierwszy etap głosowania potrwa do najbliższego piątku (1 grudnia) do godziny 19:00. Następnie głosowanie finałowe potrwa do poniedziałku 4 grudnia do godziny 19:00.
Bramkarze - GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Obrońcy - GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Pomocnicy - GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Napastnicy - GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Ostatnie spotkanie
|
2:1 |
|
---|---|---|
IZOLATOR BOGUCHWAŁA
|
(1:0) |
UNIA NOWA SARZYNA
|
Zapisz
Następne spotkanie
|
-:- |
|
---|---|---|
IZOLATOR BOGUCHWAŁA
|
(-:-) |
WISŁOKA DĘBICA
|
Zapisz
Kalendarz
Liga - Wiosna 2018
Kol | Gosp. | Gośc. | Data/Godz | ||
18 | Izolator | 2-1 |
Unia NS | wt,17.04/16:00 | |
19 | Sokół S. | - | Izolator | śr,16.05/17:00 | |
20 | Izolator | - | Piast | śr,06.06/17:30 | |
21 | Ekoball | 2-4 | Izolator | sb,31.03/11:00 | |
22 | Izolator | 4-0 | Głogovia | sb,07.04/15:00 | |
23 | Sokół N. | 2-3 | Izolator | sb,14.04/11:00 | |
24 | Izolator | - | Wisłoka | sb,21.04/16:00 | |
25 | Izolator | - | Pisarowce | sr,25.04/16:30 | |
26 | Polonia | - | Izolator | sb,28.04/16:00 | |
27 | Izolator | - | Comos | PAUZA | |
28 | Wisłok S. | - |
Izolator | sb,12.05/17:05 | |
29 | Izolator | - | Wisłok W. | nd,20.05/11:00 | |
30 | Igloopol | - | Izolator | sb,26.05/17:00 | |
31 | Izolator | - | Granica | śr,30.05/17:00 | |
32 | Błękitni | - | Izolator | sb,02.06/17:00 | |
33 | Izolator | - | Rzemieślnik | nd,10.06/17:00 | |
34 | Wiązownica | - | Izolator | nd,17.06/17:00 |
Tabelka
IzOnline
Odwiedza nas 883 gości oraz 0 użytkowników.